|
2019 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 29 | 40 |
Feb | 21 | 33 |
Mar | 22 | 39 |
Apr | 20 | 39 |
May | 16 | 43 |
Jun | 15 | 37 |
Jul | 11 | 38 |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 134 | 269 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2018 | 269 | 471 |
2017 | 245 | 455 |
2016 | 286 | 523 |
2015 | 281 | 544 |
2014 | 331 | 520 |
2013 | 242 | 453 |
2012 | 252 | 493 |
2011 | 274 | 452 |
2010 | 274 | 472 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2011
|
Visitors Today
Dec 10, 2019
|
|
|
|
|
|